Le réseau Pameseb
Le réseau actuel
L'asbl Pameseb possède un réseau de 30 stations météorologiques. Ces stations couvrent la Wallonie avec une maille d'environ 30 kilomètres. La carte ci-dessous vous montre la localisation de nos stations :

Le réseau historique
Grâce à l'aide de la Région Wallonne, l'asbl Pameseb a entièrement rénové son réseau de stations météo entre 2005 et 2007. Ci-dessous, vous trouverez la carte du réseau de 1994 à 2005. Ce sont les stations à prendre en compte si vous êtes à la recherche de données historiques.

| ID | Poste | Commune | ID | Poste | Commune |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Libramont | Libramont | 24 | Bergeval | Trois-Ponts |
| 04 | Chassepierre | Florenville | 25 | Elsenborn | Butgenbach |
| 07 | Shockville | Attert | 26 | Leuze | Eghezée |
| 09 | Michamps | Bastogne | 27 | Sombreffe | Sombreffe |
| 10 | Amberloup | Saint-Ode | 29 | Ruette | Virton |
| 11 | Cherain | Gouvy | 30 | Geer | Geer |
| 13 | Chimay | Chimay | 31 | Petit-Hallet | Hannut |
| 14 | Ferrières | Ferrières | 32 | Couthuin | Héron |
| 15 | Haut-le-Wastia | Anhée | 33 | Alleur | Ans |
| 16 | Viroinval | Viroinval | 34 | Feluy | Seneffe |
| 17 | Jemelle | Rochefort | 35 | Seny | Tinlot |
| 18 | Louvain-la-Neuve | Louvain-la-Neuve | 36 | Casteau | Soignies |
| 19 | Floriffoux | Floreffe | 37 | Thuillies | Thuin |
| 20 | Havelange | Havelange | 38 | Esplechin | Tournai |
| 21 | Marloie | Marche-en-Famenne | 39 | Roux-Miroir | Incourt |
| 22 | Cens | Tenneville | 40 | Baisy-Thy | Genappe |
| 23 | Emmels | Saint-Vith | 41 | Willerzie | Gedinne |
Localisation des stations
Dans la mesure du possible, les stations sont installées à une distance suffisante des obstacles. Les conditions idéales pour qu'une station soit représentative du climat régional ou du topoclimat sont :
- une végétation homogène dans un rayon d'au moins 100 mètres autour du poste de mesure
- une localisation sur un terrain dégagé et éloigné des bâtiments, des rideaux d'arbres de plus de 10 fois leur hauteur. Trois échelles d'espace sont imbriquées et définies:
| Type de climat | Distance | Caractéristique |
|---|---|---|
| Climat régional | +/- 100 km | d'une région, ex: Ardennes,... |
| Topoclimat | +/- 10 km | d'un milieu, ex: vallée,... |
| Microclimat | +/- 100 m | d'une parcelle |
